Altes Köln

Benutzer Diskussion:HorstR/Test

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
 SchuleSchultypPositionDie geografische Position eines Bauwerks oder Ereignisses, dargestellt durch einen Punkt mit geografischen Koordinaten. Dies kann verwendet werden, um die Lage dieses Bauwerks oder Ereignisses auf einer Karte anzuzeigen.
Albertus-Magnus-GymnasiumAlbertus-Magnus-GymnasiumGymnasium50° 57' 28.24" N, 6° 55' 37.66" E
ApostelgymnasiumApostelgymnasiumGymnasium50° 55' 56.33" N, 6° 54' 58.13" E
Bildung in Köln
Deutzer Gymnasium SchaurtestraßeGymnasium SchaurtestraßeGymnasium50° 56' 0.82" N, 6° 58' 34.03" E
DreikönigsgymnasiumDreikönigsgymnasiumGymnasium50° 58' 1.35" N, 6° 55' 43.84" E
Elisabeth-von-Thüringen-GymnasiumElisabeth-von-Thüringen-GymnasiumGymnasium50° 55' 24.17" N, 6° 55' 45.41" E
Erich Kästner-GymnasiumErich-Kästner-GymnasiumGymnasium50° 58' 22.97" N, 6° 57' 49.82" E
Erzbischöfliche UrsulinenschuleErzbischöfliche Ursulinenschule KölnGymnasium50° 56' 51.22" N, 6° 57' 37.26" E
Friedrich-Wilhelm-GymnasiumFriedrich-Wilhelm-GymnasiumGymnasium50° 55' 50.78" N, 6° 57' 23.22" E
Genoveva-GymnasiumGenoveva-GymnasiumGymnasium50° 57' 52.50" N, 7° 0' 25.59" E
Gymnasium KreuzgasseGymnasium KreuzgasseGymnasium50° 56' 25.60" N, 6° 55' 38.42" E
Gymnasium LaurentianumLaurentianer-GymnasiumGymnasium50° 56' 30.55" N, 6° 57' 16.00" E
Gymnasium MontanumGymnasium MontanumGymnasium50° 56' 35.78" N, 6° 57' 10.74" E
HansagymnasiumHansagymnasiumGymnasium50° 56' 52.74" N, 6° 57' 2.94" E
Humboldt-GymnasiumHumboldt-Gymnasium KölnGymnasium50° 55' 35.28" N, 6° 56' 54.69" E
Höhere BürgerschuleHöhere Bürgerschule
Infobox Schule
Kaiser-Wilhelm-GymnasiumKaiser-Wilhelm-GymnasiumGymnasium50° 56' 42.65" N, 6° 56' 51.86" E
Kaiserin-Augusta-SchuleKaiserin-Augusta-SchuleGymnasium50° 55' 53.98" N, 6° 57' 29.62" E
Kaiserin-Theophanu-SchuleKaiserin-Theophanu-SchuleGymnasium50° 56' 13.46" N, 7° 0' 25.96" E
Katholische Volksschule GeorgstraßeVolksschule50° 55' 56.70" N, 6° 57' 29.40" E
Königin-Luise-SchuleKönigin-Luise-SchuleGymnasium50° 56' 21.00" N, 6° 56' 36.00" E
Rhein-GymnasiumRhein-GymnasiumGymnasium50° 58' 9.04" N, 7° 0' 7.75" E
Schiller-GymnasiumSchiller-GymnasiumGymnasium50° 55' 22.22" N, 6° 55' 48.97" E
Schule
Schule
Schulen in Köln
Schulen in Köln/Bezirk 1
Schulen in Köln/Bezirk 2
Schulen in Köln/Bezirk 3
Schulen in Köln/Bezirk 4
Schulen in Köln/Bezirk 5
Schulen in Köln/Bezirk 6
Schulen in Köln/Bezirk 7
Schulen in Köln/Bezirk 8