Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Am Frankenturm/Haus-Nr. 2 + (7. Februar 2024, 17:03:59)
- Sternengasse/Haus-Nr. 26 + (7. Februar 2024, 18:09:42)
- Sternengasse/Haus-Nr. 20 + (7. Februar 2024, 18:15:37)
- Sternengasse/Haus-Nr. 18 + (7. Februar 2024, 18:17:17)
- Sternengasse/Haus-Nr. 16 + (7. Februar 2024, 18:24:35)
- Sternengasse/Haus-Nr. 14 + (7. Februar 2024, 18:27:00)
- Sternengasse/Haus-Nr. 12 + (7. Februar 2024, 18:31:50)
- Sternengasse/Haus-Nr. 8 + (7. Februar 2024, 18:37:37)
- Sternengasse/Haus-Nr. 6 + (7. Februar 2024, 18:48:18)
- Sternengasse/Haus-Nr. 4 + (7. Februar 2024, 18:49:47)
- Sternengasse/Haus-Nr. 2 + (7. Februar 2024, 18:50:27)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 5 + (7. Februar 2024, 18:58:07)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 7 + (7. Februar 2024, 19:01:52)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 11 + (7. Februar 2024, 19:06:09)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 13 + (7. Februar 2024, 19:08:30)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 15 + (7. Februar 2024, 19:09:51)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 17 + (7. Februar 2024, 19:13:26)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 19 + (7. Februar 2024, 19:15:44)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 21 + (7. Februar 2024, 23:35:17)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 23 + (7. Februar 2024, 23:36:35)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 25 + (7. Februar 2024, 23:38:11)
- Hochpfortenbüchel/Haus-Nr. 2 + (9. Februar 2024, 23:40:50)
- Hochpfortenbüchel/Haus-Nr. 4 + (9. Februar 2024, 23:46:39)
- Hochpfortenbüchel/Haus-Nr. 10 + (10. Februar 2024, 00:01:10)
- Hochpfortenbüchel/Haus-Nr. 12 + (10. Februar 2024, 00:06:19)
- Hochpfortenbüchel/Haus-Nr. 14 + (10. Februar 2024, 00:13:45)
- Hochpfortenbüchel/Haus-Nr. 16 + (10. Februar 2024, 00:15:17)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 2 + (10. Februar 2024, 00:19:51)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 4 + (10. Februar 2024, 00:21:07)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 6 + (10. Februar 2024, 00:23:25)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 8 + (10. Februar 2024, 00:26:58)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 10 + (10. Februar 2024, 00:28:06)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 12 + (10. Februar 2024, 00:34:40)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 14 + (10. Februar 2024, 00:37:44)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 16 + (10. Februar 2024, 00:40:30)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 20 + (10. Februar 2024, 00:42:56)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 22 + (10. Februar 2024, 00:50:27)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 24 + (10. Februar 2024, 00:54:48)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 26 + (10. Februar 2024, 01:03:23)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 28 + (10. Februar 2024, 16:56:28)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 30 + (10. Februar 2024, 16:57:33)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 32 + (10. Februar 2024, 16:58:39)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 34 + (10. Februar 2024, 16:59:52)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 21 + (10. Februar 2024, 17:02:00)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 19 + (10. Februar 2024, 17:03:58)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 17 + (10. Februar 2024, 17:04:45)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 15 + (10. Februar 2024, 17:05:17)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 13 + (10. Februar 2024, 17:06:27)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 11 + (10. Februar 2024, 17:07:48)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 9 + (10. Februar 2024, 17:10:06)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 7 + (10. Februar 2024, 17:11:33)
